Glimpses of Kathmandu, Chitwan and Pokhara
Cost based on Bed and breakfast basis on per person basis.
| No. of Pax | Hotel 4 Star | Hotel 5 Star | Hotel Deluxe 5 Star | Heritage Hotel |
|---|---|---|---|---|
| 02 Pax | USD $765.00 | USD $910.00 | USD $835.00 | USD $1190.00 |
| 03 - 05 Pax | USD $735.00 | USD $880.00 | USD $805.00 | USD $1160.00 |
| 06 - 09 Pax | USD $690.00 | USD $835.00 | USD $760.00 | USD $1115.00 |
| 10 - 14 Pax | USD $665.00 | USD $810.00 | USD $735.00 | USD $1090.00 |
| 15 Pax & Above | USD $645.00 | USD $790.00 | USD $715.00 | USD $1070.00 |
| SRS | USD $300.00 | USD $400.00 | USD $340.00 | USD $655.00 |
| Hotel 4 Star | Hotel 5 Star | Hotel Deluxe 5 Star | Heritage Hotel |
|---|---|---|---|
| Hotel Himalaya, Kathmandu | Hotel Soaltee, Kathmandu | Tibet International Hotel | Dwarika’s Hotel, Kathmandu |
| Jungle Safari Resort, Chitwan | Narayani Safari Resort, Ch. | Narayani Safari Resort | Tiger Land Safari Resort |
| Atithi Resort & Spa, Pokhara | Hotel Pokhara Grande, Pk | Shangri-La Village Resort | Shangri-La Village Resort |


